21 февраля 2026 года
Платные занятия
| Учитель | класс | Факультатив | Время | Кабинет |
| Сапроненко О.Н. | 7г | Белорусский язык | 11.00-11.45 | 309 |
| Дубровская А.О. | 9а | Русский язык | 09.00-09.45 | 303 |
| Курилович И.Б. | 9в | Русский язык | 08.00-08.45 | 211 |
| Курилович И.Б. | 9в | Русский язык | 09.00-09.45 | 205 |
| Козлова А.В. | 9в | Математика | 11.00-11.45 | 211 |
| Курилович И.Б. | 10а | Русский язык | 10.00-10.45 | 305 |
| Чайковская Д.Д. | ШБП | 09.30-11.30 | 107 |
Воспитательные мероприятия
| № п/п | Название мероприятия | Время | Ответственные |
| 1. | Работа объединений по интересам: Отряд «Юные инспектора дорожного движения»Отряд «Юные спасатели пожарные»«Волейбол»Настольный тенис «Крутая ракетка» | 09:00 | Дардык Е.В. |
| 10:00 | Марченко Н.С. | ||
| 11:00 | Юрков В.В. | ||
| 13:30 | Латышев А.А. | ||
| 2. | Мероприятия в классных коллективах: 2Б – Фоточеллендж «Мои здоровые каникулы» | 09.00 | Белкина И.С. |
| 3-6-е классы – Культурно-спортивный праздник «Масленица» | 10.00 | Классные руководители 3-6 классов, педагоги-организаторы | |
| 7-10-е классы – Поход в кинотеатр «Мир» | 10.00 | Классные руководители 7-10 классов | |
| 9-е классы – День открытых дверей ВГИТК | 10.00 | Чуканова С.Л. | |
| 10А – ОПТ. Изготовление поздравительной открытки. | 08.00 | Януш И.В. | |
| 3. | Волонтёрская акция «Ветеран живёт рядом» | 12.00 | Новский А.В. Лаан Е.А. Андреева В.И. |
| 4. | Консультации для законных представителей в рамках Родительского университета | 10.00 | Елевич А.О. |
| 5. | Просмотр фильма «Душа защитника» | 10.00 | Классные руководители 7-10-х классов |
| 6. | Культурно-спортивный праздник «Масленица» | 10.00 | Новский А.В. Лаан Е.А. Андреева В.И. Деулина И.М. |
| 7. | Ярмарка целевой подготовки для педагогических групп | 10.00 | Кондратова И.П. Януш И.В. |
| 8. | День открытых дверей ВГИТК | 10.00 | Чуканова С.Л. |
| 9. | День открытых дверей ВГКЭ | 11.00 | Елевич А.О. |
Работа библиотеки: 09.00-11.30
Работа спортивного зала
| № п/п | Мероприятие | Время | Ответственные |
| 1 | Воспитательные мероприятия; объединения по интересам | 8.00 | Учителя физической культуры, руководитель физического воспитания, педагоги дополнительного образования |